Generaciones | Año | Tecnología | Sistema Operativo | Lenguajes | Velocidad | Periféricos |
1°ra | 1951-1958 | bulbos | sistema binario | se utiliza lenguaje maquina | eran demasiado lentas | utilizaba tubos de vacío (bulbos) en lugar de los interruptores mecánicos de la Mark I. |
2°da | 1958-1965 | bulbos | la programacion es interna y puede soportar todos los programas de proceso | lenguajes de alto nivel | la velocidad es de micro segundos | los bulbos son sustituidos por transistores |
3°ra | 1964-196 | circuitos integrados | llamado OS, técnicas de manejo de memoroia | lenguajes de control de sistemas operativos | la DCD en 1964 se concidero la mas rápida | unidades de cintas de nueve canales y pequeños discos magnéticos |
4°ta | 1971-1988 | Aparecen microprocesadores con circuitos. | Nace el PC (computadoras personales) de IBM | Utiliza un lenguaje portable. | nano-segundos 1x10-9.4 | Memorias con nucleos magneticos por chips de silicio. |
5°ta | 1983 al presente | aparece el software | Se mejora el sistema Operativo PC | LENGUAJE NATURAL | era mas veloz que la cuarta generación. | dispositivos y redes integradas |
miércoles, 26 de enero de 2011
generacion de las computadoras
historia de las computadoras
HISTORIA DE LAS COMPUTADORAS
AÑO | AUTOR | INVENTO | DESCRIPCIÓN |
2600a.C. | las antiguas civilizaciones griega y romana. | el ábaco | |
1617 | John NEPIER | los logaritmos | |
entre 1452 y 1519 | Leonardo Da Vinci | sumadora mecánica. | |
1642 | Blaise PASCAL | calculadora mecánica | |
1694 | Gottfried Wilhelm Leibnitz | máquina de multiplicar por medio de sumas sucesivas. | |
1801 | Francés Joseph-Marie Jackard | El telar de tejido | |
1807 | Yacques de Vaucamon | La tejedora | |
1823 | Charles Babbage | máquina analítica | |
1843 | Lady Ada Augusta Lovelace | La primera programadora. |
1854 | George Boole | El Algebra Boleana. | |
1857 | Sir Charles Wheatstone | El papel forma continua. | La utilizan las impresoras de dot matrix para almacenar información |
1876 | Alexander Graham Bell | La patente para el teléfono. | |
1876 | Herman Hollerit | La tabuladora | |
1896 | Dr. Hollerith | IBM | |
1897 | Karl Braun | el tubo de rayos de cátodos. | |
1937 | John Atanasoff | La supuesta primer computadora. | |
1938 | William Hewlett y David Packard | formaron HP | |
1939 | Georges Stibitz y Samuel Williams | la Complex Number Computer | |
1941 | Konrad Zuse | La primer computadora |
1943-1945 | John Mauchly y John Eckert. | La ENIAC. | |
1945 | John von Neumann | La EDVAC. | |
1949 | John Mauchly | Shot Code | |
1949 | Jonh molina | EDSAC | |
1952 | Grace Murray Hoper | El COBOL | |
1955 | Naridender Kapany | fibra óptica. | |
1956 | IBM | el primer disco duro llamado RAMAC. | |
1959 | Digital Equipment Corporation | La PDP-1 |
1962 | El Peoples National Bank en Gouster | primera ATM | |
1963 | Douglas Engelbart | Mouse | |
1965 | Digital Equipment Corporation | mini-computadora | |
1970 | Intel | chip de memoria | |
1975 | Bob Metcalfe | la Ethernet |
1976 | Steve Wozniak y Steve Jobs | micro computadora | |
1981 | IBM | MS-DOS | |
2011 | IPAD |
REFERENCIAS:
Jorge Romero Gaitan Rivera
Suscribirse a:
Entradas (Atom)